出典:YouTube / 恵比寿の八木社長【3分でわかる税金】
仮想通貨動画情報
| タイトル | 【知っておきたい暗号資産用語】仮想通貨取引の「流動性」ってどういう意味?【3分かんたん確定申告・税金チャンネル】 |
|---|---|
| 説明文 | 仮想通貨(暗号資産)取引で「流動性が高い」もしくは「流動性が低い」という言葉を聞いたことはありませんか?今回は、この“流動性”について解説します。確定申告に必要な書類は、これ こんなときには、要注意!... |
| 公開日時 | 2022-08-10 20:15:03 |
| 長さ | 02:25 |
| 再生回数 | 4 |
| チャンネル名 | 恵比寿の八木社長【3分でわかる税金】 |
| チャンネルURL | https://www.youtube.com/channel/UCOaLRr3MjcpO_VyU-c7NChA |
| 動画サムネイル | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 動画URL | https://www.youtube.com/watch?v=GqKTiksri_8 |






コメント