仮想通貨動画情報
タイトル | ステラルーメンXLM簡単に利益上げる方法 ビットコイン、イーサリアム、リップル GEN先生のトレード検証!初心者兼業トレーダー向けにテクニカル分析で暗号資産を解説中~ |
---|---|
説明文 | 元トレード講師が初心者兼業トレーダー向け手法を公開!毎日シンプルなトレードで簡潔に解説!チャート診断行います~移動平均線を使用した分析を行っています!⇒Postprime登録でも手法公開中(^▽^)/... |
公開日時 | 2022-08-11 19:00:22 |
長さ | 05:25 |
再生回数 | 9 |
チャンネル名 | GEN先生 |
チャンネルURL | https://www.youtube.com/channel/UCzw7h0-D6BYHCJXoA-X2_8g |
動画サムネイル | |
動画URL | https://www.youtube.com/watch?v=mbjRZDFTRtI |
コメント