出典:YouTube / 投資のプロが解説【トレビア】 by 株式会社pafin(旧社名:クリプタクト(cryptact))
仮想通貨動画情報
タイトル | 手計算は大変…!#仮想通貨 の損益計算。簡単にするには? #shorts |
---|---|
説明文 | 仮想通貨の自動損益計算ツール「クリプタクト」公式:https://www.cryptact.com/X:https://twitter.com/cryptact仮想通貨にかかる税金を最短1分で自動計算... |
公開日時 | 2025-01-16 21:01:07 |
長さ | 01:00 |
再生回数 | 105 |
チャンネル名 | 投資のプロが解説【トレビア】 by 株式会社pafin(旧社名:クリプタクト(cryptact)) |
チャンネルURL | https://www.youtube.com/channel/UCszugFL8g4_3xJasnm1gvSg |
動画サムネイル | |
動画URL | https://www.youtube.com/watch?v=jWQ3BQ3iS5g |
コメント