出典:YouTube / 投資のプロが解説【トレビア】 by 株式会社pafin(旧社名:クリプタクト(cryptact))
仮想通貨動画情報
| タイトル | 無料で簡単シミュレーション✨仮想通貨の税金額とふるさと納税の上限額がわかる! #shorts |
|---|---|
| 説明文 | 仮想通貨の税金計算シミュレーション:https://www.cryptact.com/crypto-tax-simulatorクリプタクト公式:https://www.cryptact.com/クリプ... |
| 公開日時 | 2024-12-08 23:15:04 |
| 長さ | 00:49 |
| 再生回数 | 242 |
| チャンネル名 | 投資のプロが解説【トレビア】 by 株式会社pafin(旧社名:クリプタクト(cryptact)) |
| チャンネルURL | https://www.youtube.com/channel/UCszugFL8g4_3xJasnm1gvSg |
| 動画サムネイル | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 動画URL | https://www.youtube.com/watch?v=ypJQ4mZKWD0 |






コメント